Таблиці розмірів

Верх

Виміряйте свої параметри, щоб підібрати розмір

Стандартна фігура (N)

Розмір Зріст 1 Обхват грудей2
44 166-170 86-89
46 168-173 90-93
48 171-176 94-97
50 174-179 98-101
52 177-182 102-105
54 180-184 106-109
56 182-186 110-113
58 184-188 114-117
60 185-189 118-121
62 187-191 122-125
64 189-193 126-129
66 191-194 130-133

Худорлява фігура (S)

Розмір Зріст 1 Обхват грудей2
90 177-181 88-90
94 180-184 91-94
98 182-186 95-98
102 184-188 99-102
106 187-191 103-106
110 190-194 107-110
114 193-197 111-114

Тучна фігура (U)

Розмір Зріст 1 Обхват грудей2
24 166-170 94-97
25 169-173 98-101
26 172-176 102-105
27 175-178 106-109
28 177-180 110-113
29 179-182 114-117
30 181-183 118-121
31 182-184 122-125
32 183-185 126-129
33 184-186 130-133
34 185-187 134-137

Низ

Виміряйте свої параметри, щоб підібрати розмір

Стандартна фігура (T)

Розмір Зріст 1 Обхват талії3 Довжина по боковому шву 4 Розмірy в дюймах 3/5
44 166-170 74-77 100-103 30/32
46 168-173 78-81 102-104 31/32
48 171-176 82-85 103-106 33/32
50 174-179 86-89 105-108 34/32
52 177-182 90-94 107-109 36/32
54 180-184 95-99 108-110 38/34
56 182-186 100-104 109-112 40/34
58 184-188 105-109 111-114 42/34
60 185-189 110-114 112-115 44/34
62 187-191 115-119 114-116 46/34
64 189-193 120-124 115-117 48/36
66 191-194 125-129 116-118 -

Худорлява фігура (S)

Розмір Зріст 1 Обхват талії3 Довжина по боковому шву 4 Розмірy в дюймах 3/5
90 177-181 74-77 106-109 30/34
94 180-184 78-81 108-110 31/34
98 182-186 82-85 109-112 33/34
102 184-188 86-89 111-113 34/36
106 187-191 90-94 112-115 36/36
110 190-194 95-99 114-116 38/36
114 193-197 100-104 115-117 40/36

Тучна фігура (U)

Розмір Зріст 1 Обхват талії3 Довжина по боковому шву 4 Розмірy в дюймах 3/5
24 166-170 86-89 99-102 34/30
25 169-173 90-93 101-104 36/30
26 172-176 94-97 102-105 38/30
27 175-178 98-101 104-107 40/32
28 177-180 102-106 105-108 42/32
29 179-182 107-111 107-110 44/32
30 181-183 112-115 108-111 46/32
31 182-184 116-119 110-112 48/32
32 183-185 120-123 111-113 -
33 184-186 124-127 112-114 -
34 185-187 128-131 113-115 -

Замовлення костюму: якщо у Вас різні розміри для піджака та брюк, при замовленні костюму орієнтуйтесь на розмір піджака.

Так ми знімаємо мірки правильно!

Для того щоб правильно визначити свій розмір, необхідно знімати мірки, прикладаючи вимірювальну стрічку якомога ближче до тіла, але не затягуючи її. При знятті мірок на Вас має бути лише легкий одяг, наприклад, білизна. Намагайтесь стояти, розслабивши м'язи тіла. Попросіть кого-небудь Вам допомогти - тоді мірки будуть точними.

  • 1 Зріст
    вимірюємо по прямій лінії від маківки до п'ят, стоячи без взуття, ступні разом.
  • 2 Обхват грудей
    вимірюємо горизонтально по виступаючих точках грудей навколо тіла.
  • 3 Обхват талії
    вимірюємо горизонтально в найвужчому місці тулуба.
  • 4 Довжина по боковому шву
    вимірюємо вздовж стегон, від талії до п'ят.
  • 5 Внутрішня довжина
    вимірюємо вздовж внутрішньої сторони ноги, від найвищої точки до стопи
Чоловічі сорочки

Обхват шиї вимірюємо нещільно (вільно) обхоплюючи шию (горло) нижче гортані.

Приклад: при обхваті шиї 39,5 cм - замовляємо розмір (у випадку подвійних розмірів у магазині): 39/40

Порада: Якщо ваш розмір знаходиться на межі двох розмірів і ви сумніваєтесь щодо вибору - завжди обирайте більший розмір.

Невірний інформаційний блок

Невірний інформаційний блок

Ваш кошик порожній