Верх
Стандартная фигура (N)
Размер | Рост 1 | Обхват груди2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 191-194 | 130-133 |
Худощавая фигура (S)
Размер | Рост 1 | Обхват груди2 |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Тучная фигура (U)
Размер | Рост 1 | Обхват груди2 |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 182-184 | 122-125 |
32 | 183-185 | 126-129 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Низ
Стандартная фигура (T)
Размер | Рост 1 | Обхват талии3 | Длина по боковому шву 4 | Размерy в дюймах 3/5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 33/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/32 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/34 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 46/34 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 48/36 |
66 | 191-194 | 125-129 | 116-118 | - |
Худощавая фигура (S)
Размер | Рост 1 | Обхват талии3 | Длина по боковому шву 4 | Размерy в дюймах 3/5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 31/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Тучная фигура (U)
Размер | Рост 1 | Обхват талии3 | Длина по боковому шву 4 | Размерy в дюймах 3/5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/30 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | 48/32 |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
Заказ костюма: если у Вас разные размеры для пиджака и брюк, при заказе костюма ориентируйтесь на размер пиджака.
Так мы снимаем мерки правильно!
Для того чтобы правильно определить свой размер, необходимо снимать мерки, прикладывая измерительную ленту как можно ближе к телу, но не затягивая ее. При снятии мерок на Вас должна быть только легкая одежда, например, белье. Старайтесь стоять, расслабив мышцы тела. Попросите кого-нибудь Вам помочь – тогда мерки будут точными.
- 1 Рост
измеряем по прямой линии от макушки до пят, стоя без обуви, ступни вместе. - 2 Обхват груди
измеряем горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела. - 3 Обхват талии
измеряем горизонтально в наиболее узком месте туловища. - 4 Длина по боковому шву
измеряем вдоль бедер, oт талии до пят. - 5 Внутренняя длина
измеряем вдоль внутренней стороны ноги, от шага до стоп
Обхват шеи измеряем неплотно (свободно) обхватывая шею (горло) ниже гортани.
Пример: при обхвате шеи 39,5 cм – заказываем размер (в случае двойных размеров в магазине): 39/40
Совет: Если ваш размер находится на границе двух размеров и вы сомневаетесь в выборе - всегда выбирайте больший размер.